令和4年度 休日診療当番医
担当 : 健康福祉課 / 掲載日 : 2022/04/01
休日在宅当番医 (電話で医療機関に確認のうえ受診してください。)
令和 4年 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
3 | 日 | くぼかわ病院 | 1〜5 | 日〜 木 | くぼかわ病院 | 5 | 日 | くぼかわ病院 |
10 | 日 | くぼかわ病院 | 8 | 日 | くぼかわ病院 | 12 | 日 | くぼかわ病院 |
17 | 日 | 大西病院 | 15 | 日 | 大西病院 | 19 | 日 | 大西病院 |
24 | 日 | くぼかわ病院 | 22 | 日 | くぼかわ病院 | 26 | 日 | くぼかわ病院 |
29 | 金 | くぼかわ病院 | 29 | 日 | くぼかわ病院 | |||
7月 | 8月 | 9月 | ||||||
3 | 日 | くぼかわ病院 | 7 | 日 | くぼかわ病院 | 4 | 日 | くぼかわ病院 |
10 | 日 | くぼかわ病院 | 11 | 木 | くぼかわ病院 | 11 | 日 | くぼかわ病院 |
17 | 日 | 大西病院 | 14 | 日 | くぼかわ病院 | 18 | 日 | 大西病院 |
18 | 月 | くぼかわ病院 | 21 | 日 | 大西病院 | 19 | 月 | くぼかわ病院 |
24 | 日 | くぼかわ病院 | 28 | 日 | くぼかわ病院 | 23 | 金 | くぼかわ病院 |
31 | 日 | くぼかわ病院 | 25 | 日 | くぼかわ病院 | |||
10月 | 11月 | 12月 | ||||||
2 | 日 | くぼかわ病院 | 3 | 木 | くぼかわ病院 | 4 | 日 | くぼかわ病院 |
9 | 日 | くぼかわ病院 | 6 | 日 | くぼかわ病院 | 11 | 日 | くぼかわ病院 |
10 | 日 | くぼかわ病院 | 13 | 日 | くぼかわ病院 | 18 | 日 | 大西病院 |
16 | 日 | 大西病院 | 20 | 日 | 大西病院 | 25 | 日 | くぼかわ病院 |
23 | 日 | くぼかわ病院 | 23 | 水 | くぼかわ病院 | 29 | 木 | くぼかわ病院 |
30 | 日 | くぼかわ病院 | 27 | 日 | くぼかわ病院 | 30 | 金 | くぼかわ病院 |
31 | 土 | くぼかわ病院 | ||||||
令和 5年 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
1 | 日 | くぼかわ病院 | 5 | 日 | くぼかわ病院 | 5 | 日 | くぼかわ病院 |
2 | 月 | くぼかわ病院 | 11 | 土 | くぼかわ病院 | 12 | 日 | くぼかわ病院 |
3 | 火 | くぼかわ病院 | 12 | 日 | くぼかわ病院 | 19 | 日 | 大西病院 |
8 | 日 | くぼかわ病院 | 19 | 日 | 大西病院 | 21 | 火 | くぼかわ病院 |
9 | 月 | くぼかわ病院 | 23 | 木 | くぼかわ病院 | 26 | 日 | くぼかわ病院 |
15 | 日 | 大西病院 | 26 | 日 | くぼかわ病院 | |||
22 | 日 | くぼかわ病院 | ||||||
29 | 日 | くぼかわ病院 |
大正診療所
休日・夜間の急患の診療に対応しております。必ず電話で確認のうえ受診してください。
電話番号一覧
医療機関名 | 電話番号 |
---|---|
くぼかわ病院 | 0880 ‐ 22 ‐ 1111 |
大西病院 | 0880 ‐ 22 ‐ 1191 |
大正診療所 | 0880 ‐ 27 ‐ 0210 |