令和6年度 休日診療当番医
担当 : 健康福祉課 / 掲載日 : 2024/04/01
休日在宅当番医 (電話で医療機関に確認のうえ受診してください。)
令和6年4月 | 令和6年5月 | 令和6年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 日 | くぼかわ病院 | 3~5 | 金~日 | くぼかわ病院 | 2 | 日 | くぼかわ病院 |
14 | 日 | くぼかわ病院 | 6 | 月 | くぼかわ病院 | 9 | 日 | くぼかわ病院 |
21 | 日 | くぼかわ病院 | 12 | 日 | くぼかわ病院 |
16 |
日 | くぼかわ病院 |
28 | 日 | くぼかわ病院 | 19 | 日 | くぼかわ病院 | 23 | 日 | くぼかわ病院 |
29 | 月 | くぼかわ病院 | 26 | 日 | くぼかわ病院 | 30 | 日 | くぼかわ病院 |
令和6年7月 | 令和6年8月 | 令和6年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 日 | くぼかわ病院 | 4 | 日 | くぼかわ病院 | 1 | 日 | くぼかわ病院 |
14 | 日 | くぼかわ病院 | 11 | 日 | くぼかわ病院 | 8 | 日 | くぼかわ病院 |
15 | 月 | くぼかわ病院 | 12 | 月 | くぼかわ病院 |
15 |
日 | くぼかわ病院 |
21 | 日 | くぼかわ病院 | 18 | 日 | くぼかわ病院 | 16 | 月 | くぼかわ病院 |
28 | 日 | くぼかわ病院 | 25 | 日 | くぼかわ病院 | 22 | 日 | くぼかわ病院 |
23 | 月 | くぼかわ病院 | ||||||
29 | 日 | くぼかわ病院 |
令和6年10月 | 令和6年11月 | 令和6年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 日 | くぼかわ病院 | 3 | 日 | くぼかわ病院 | 1 | 日 | くぼかわ病院 |
13 | 日 | くぼかわ病院 | 4 | 月 | くぼかわ病院 | 8 | 日 | くぼかわ病院 |
14 | 月 | くぼかわ病院 | 10 | 日 | くぼかわ病院 |
15 |
日 | くぼかわ病院 |
20 | 日 | くぼかわ病院 | 17 | 日 | くぼかわ病院 | 22 | 日 | くぼかわ病院 |
27 | 日 | くぼかわ病院 | 23 | 土 | くぼかわ病院 | 29 | 日 | くぼかわ病院 |
24 | 日 | くぼかわ病院 | 30 | 月 | くぼかわ病院 | |||
31 | 火 | くぼかわ病院 |
令和7年1月 | 令和7年2月 | 令和7年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | くぼかわ病院 | 2 | 日 | くぼかわ病院 | 2 | 日 | くぼかわ病院 |
2 | 木 | くぼかわ病院 | 9 | 日 | くぼかわ病院 | 9 | 日 | くぼかわ病院 |
3 | 金 | くぼかわ病院 | 11 | 火 | くぼかわ病院 |
16 |
日 | くぼかわ病院 |
5 | 日 | くぼかわ病院 | 16 | 日 | くぼかわ病院 | 20 | 木 | くぼかわ病院 |
12 | 日 | くぼかわ病院 | 23 | 日 | くぼかわ病院 | 23 | 日 | くぼかわ病院 |
19 | 日 | くぼかわ病院 | 24 | 月 | くぼかわ病院 | 30 | 日 | くぼかわ病院 |
26 | 日 | くぼかわ病院 |
大正診療所
休日・夜間の急患の診療に対応しております。必ず電話で確認のうえ受診してください。
電話番号一覧
医療機関名 | 電話番号 |
---|---|
くぼかわ病院 | 0880 ‐ 22 ‐ 1111 |
大正診療所 | 0880 ‐ 27 ‐ 0210 |
このページに関するお問い合わせ
健康福祉課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3115 Fax:0880-22-3725
健康福祉課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3115 Fax:0880-22-3725