水道(家庭用の水道料金・興津地区)
担当 : 環境水道課 / 掲載日 : 2014/03/25
家庭用の水道料金(興津地区)水道使用量 | 水道料金 | 水道使用量 | 水道料金 | ||
メーター口径13mm | メーター口径20mm | メーター口径13mm | メーター口径20mm | ||
5㎥まで | 830 円 | 870 円 | 27 | 2,970 円 | 2,950 円 |
6 | 920 円 | 970 円 | 28 | 3,060 円 | 3,050 円 |
7 | 1,020 円 | 1,060 円 | 29 | 3,160 円 | 3,140 円 |
8 | 1,120 円 | 1,160 円 | 30 | 3,260 円 | 3,230 円 |
9 | 1,220 円 | 1,250 円 | 31 | 3,350 円 | 3,330 円 |
10 | 1,310 円 | 1,340 円 | 32 | 3,450 円 | 3,420 円 |
11 | 1,410 円 | 1,440 円 | 33 | 3,550 円 | 3,520 円 |
12 | 1,510 円 | 1,530 円 | 34 | 3,650 円 | 3,610 円 |
13 | 1,600 円 | 1,630 円 | 35 | 3,740 円 | 3,710 円 |
14 | 1,700 円 | 1,720 円 | 36 | 3,840 円 | 3,800 円 |
15 | 1,800 円 | 1,820 円 | 37 | 3,940 円 | 3,900 円 |
16 | 1,900 円 | 1,910 円 | 38 | 4,030 円 | 3,990 円 |
17 | 1,990 円 | 2,010 円 | 39 | 4,130 円 | 4,090 円 |
18 | 2,090 円 | 2,100 円 | 40 | 4,230 円 | 4,180 円 |
19 | 2,190 円 | 2,200 円 | 41 | 4,330 円 | 4,270 円 |
20 | 2,280 円 | 2,290 円 | 42 | 4,420 円 | 4,370 円 |
21 | 2,380 円 | 2,380 円 | 43 | 4,520 円 | 4,460 円 |
22 | 2,480 円 | 2,480 円 | 44 | 4,620 円 | 4,560 円 |
23 | 2,580 円 | 2,570 円 | 45 | 4,710 円 | 4,650 円 |
24 | 2,670 円 | 2,670 円 | 46 | 4,810 円 | 4,750 円 |
25 | 2,770 円 | 2,760 円 | 47 | 4,910 円 | 4,840 円 |
26 | 2,870 円 | 2,860 円 | 48以上 |
※上記の水道料金表に記載されている使用量以上の料金等は、上下水道課までお問い合わせ下さい